Τόπος καταγωγής:
Jiangxi, Κίνα
Μάρκα:
ORK
Πιστοποίηση:
REACH / ROHS / ISO9001 / IATF / SGS / FDA
Αριθμό μοντέλου:
Σύμφωνα με το σχέδιο του αγοραστή
Έγγραφο:
| Όνομα Προϊόντος | O-RING |
| Υλικό | NR, NBR, EPDM, SBR, VITON, CR, ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΦΘΟΡΙΟ-ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ACM, CSM, ECO, HNBR |
| Χρώμα | Μαύρο, Καφέ, Πορτοκαλί-Κόκκινο, ή ως κάρτα pantone, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ |
| Τυπικά Μεγέθη |
Τυπικά Μεγέθη AS 568: Διατομή: 1.78mm/2.62mm/3.53mm/5.33mm/6.99mm
Τυπικά Μεγέθη JIS B 2401: P type Διατομή: 1.9mm/2.4mm/3.5mm/5.7mm/8.4mm
G type Διατομή: 3.1mm/5.7mm
V type Διατομή: 4mm/6mm/10mm
S type Διατομή: 1.5mm/2mm
|
| Σκληρότητα | 30-90 Shore A, Κανονική είναι 70 Shore A |
| Θερμοκρασία | -40~150℃, 300℃, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ |
| Συσκευασία | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ |
| Υλικό | Σκληρότητα (Shore A) | Θερμοκρασία (ºC) | Κύριο Χρώμα | Πλεονέκτημα | Επίπεδο Τιμής | Διάρκεια Ζωής (Έτη) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR / Nitrile / Buna-N | 60-90 | -40 - 120 | Μαύρο | Καλή αντοχή σε λάδια & χαμηλή τιμή | Χαμηλό | 5-10 |
| HNBR / HSN | 60-90 | -40 - 150 | Πράσινο | Κατάλληλο για τη βιομηχανία ψύξης | Υψηλό | 5-10 |
| FKM / FPM / Viton | 70-90 | -20 - 200 | Καφέ | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες & χημικά | Υψηλό | Περίπου 20 |
| EPDM / EPR | 50-90 | -50 - 150 | Μαύρο | Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες & γήρανση | Μέτριο | 5-10 |
| VMQ / Σιλικόνη | 40-80 | -70 - 220 | Κόκκινο | Υψηλή θερμοκρασία & ποιότητα FDA για τρόφιμα | Υψηλό | Περίπου 20 |
| Neoprene / CR | 50-90 | -40 - 120 | Μαύρο | Ιδιότητες ευελιξίας | Μέτριο | 5-10 |
| FFKM | 70-90 | -10 - 320 | Μαύρο | Εξαιρετικά χημικά & υψηλή θερμοκρασία | Υψηλότερο | Περίπου 20 |
| FVMQ / Φθοριοσιλικόνη | 40-80 | -60 - 200 | Μπλε | Ευρύτερο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Υψηλό | Περίπου 20 |
| Aflas / FEPM | 40-90 | -2 - 230 | Μαύρο | Καλή χημική συμβατότητα | Υψηλότερο | Περίπου 20 |
| PU / πολυουρεθάνη | 60-90 | -40 - 90 | Φυσικό | Υψηλή αντοχή και αντοχή στη φθορά | Υψηλό | Περίπου 10 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς